序号 | 货号 | 规格(线+针) | 包装 | 单位 |
1 | 18-5202 | 可吸收PGA 2-0 90CM ▲3/8 7*19 | 12根/盒 | 盒 |
2 | 18-5203 | 可吸收PGA 3-0 90CM ▲3/8 7*19 | 12根/盒 | 盒 |
3 | 18-5204 | 可吸收PGA 4-0 90CM ▲3/8 6*15 | 12根/盒 | 盒 |
4 | 18-5205 | 可吸收PGA 5-0 90CM ▲3/8 4*10 | 12根/盒 | 盒 |
5 | 18-5206 | 可吸收PGA 6-0 75CM ▲3/8 3*8 | 12根/盒 | 盒 |
6 | 18-5207 | 可吸收PGA 7-0 45CM ▲3/8 3*5 | 12根/盒 | 盒 |
7 | 18-5208 | 可吸收PGA 8-0 45CM ▲3/8 2.5*5 | 12根/盒 | 盒 |
8 | 18-5217 | 可吸收PGA 7-0 45CM ●3/8 3*5 | 12根/盒 | 盒 |
9 | 18-5218 | 可吸收PGA 8-0 45CM ●3/8 2.5*5 | 12根/盒 | 盒 |
10 | 18-5223 | 可吸收PGA 3-0 90CM ●1/2 7*17 | 12根/盒 | 盒 |
11 | 18-5224 | 可吸收PGA 4-0 90CM ●1/2 5*12 | 12根/盒 | 盒 |
12 | 18-5225 | 可吸收PGA 5-0 90CM ●1/2 3*8 | 12根/盒 | 盒 |
13 | 18-5226 | 可吸收PGA 5-0 90CM ●1/2 4*8 | 12根/盒 | 盒 |
14 | 18-5227 | 可吸收PGA 6-0 75CM ●1/2 3*8 | 12根/盒 | 盒 |
Copyright © 深圳九闳科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2021053095号