序号 | 货号 | 规格 | 单位 | |||||
容量 | 针头形状 | 针头外径 | 针头长度 | 死体积 | 针筒内径 | |||
1 | 21-2000 | 5ul | pst2尖头 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.343 mm | 支 |
2 | 21-2001 | 10ul | pst2尖头 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.485 mm | 支 |
3 | 21-2002 | 25ul | pst2尖头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 0.72 mm | 支 |
4 | 21-2003 | 50ul | pst2尖头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.03 mm | 支 |
5 | 21-2004 | 100ul | pst2尖头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.46 mm | 支 |
6 | 21-2005 | 5ul | pst3平头 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.343 mm | 支 |
7 | 21-2006 | 10ul | pst3平头 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.485 mm | 支 |
8 | 21-2007 | 25ul | pst3平头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 0.72 mm | 支 |
9 | 21-2008 | 50ul | pst3平头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.03 mm | 支 |
10 | 21-2009 | 100ul | pst3平头 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.46 mm | 支 |
Copyright © 深圳九闳科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2021053095号