序号 | 货号 | 规格 | 单位 | |||||
容量 | 针头形状 | 针头外径 | 针头长度 | 死体积 | 针筒内径 | |||
1 | 21-2015 | 0.5ul | pst2尖头 | 25 (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.104 mm | 支 |
2 | 21-2016 | 1ul | pst2尖头 | 25s (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.145 mm | 支 |
3 | 21-2017 | 2ul | pst2尖头 | 25 (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.206 mm | 支 |
4 | 21-2018 | 5ul | pst2尖头 | 24 (0.566mm) | 70MM | 0ul | 0.325 mm | 支 |
5 | 21-2019 | 0.5ul | pst3平头 | 25 (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.104 mm | 支 |
6 | 21-2020 | 1ul | pst3平头 | 25s (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.145 mm | 支 |
7 | 21-2021 | 2ul | pst3平头 | 25 (0.515mm) | 70MM | 0ul | 0.206 mm | 支 |
8 | 21-2022 | 5ul | pst3平头 | 24 (0.566mm) | 70MM | 0ul | 0.325 mm | 支 |
Copyright © 深圳九闳科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2021053095号