产品 | 12492M | 描述:高脂(60%脂肪比)高脂饲料(纯化型) Research diets D12492配方。 指标:体重、体内器官、周边脂肪垫的脂肪比、血脂等变化。 适用:小鼠肥胖症、以及肥胖引起的胰岛素抵抗、高血脂症、慢性脂肪肝症等。 保存方式:冷冻保存(低于0℃),保质期6个月。 饲喂方式:室温复温25分钟后投放,余料次日清空换新,结合净水。 包装规格:2.5kg, 5kg(2.5kg*2)/箱, 10kg(2.5kg*4)/箱。现货。 |
|
质量比g | 能量比kcal% | ||
蛋白质 | 26.2 | 20 | |
碳水化合物 | 26.3 | 20 | |
脂肪 | 34.9 | 60 | |
总计 | 100 | ||
kcal/g | 5.24 | ||
组分 | g | kcal | |
酪蛋白 | 258.45 | 1033.8 | |
胱氨酸 | 3.88 | 15.52 | |
玉米淀粉 | 0 | 0 | |
麦芽糖糊精 | 161.53 | 646.12 | |
蔗糖 | 88.91 | 355.64 | |
纤维素 BW200 | 64.61 | 0 | |
大豆油 | 32.31 | 290.79 | |
猪油 | 316.6 | 2849.4 | |
矿物质混合物S10026 | 12.92 | 0 | |
磷酸氢钙 | 16.8 | 0 | |
碳酸钙 | 7.11 | ||
柠檬酸钾 | 21.32 | 0 | |
纤维素混合物V1001 | 12.92 | 51.68 | |
酒石酸氢胆盐 | 2.58 | 0 | |
食用红染剂 | 0.06 | 0 | |
总计 | 1000 | 5242.95 |
描述:
高脂(60%脂肪比)高脂饲料(纯化型)
Research diets D12492配方。
指标:
体重、体内器官、周边脂肪垫的脂肪比、血脂等变化。
适用:
小鼠肥胖症、以及肥胖引起的胰岛素抵抗、高血脂症、慢性脂肪肝症等。
保存方式:
冷冻保存(低于0℃),保质期6个月。
饲喂方式:
室温复温25分钟后投放,余料次日清空换新,结合净水。
包装规格:
2.5kg, 5kg
5kg(2.5kg*2)/箱
10kg(2.5kg*4)/箱。
Copyright © 深圳九闳科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2021053095号