主机型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管 | 单通道流量 (毫升/分钟) |
P630 | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 |
Copyright © 深圳九闳科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2021053095号