序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 10-0030 | Nova1000 | 小动物麻醉机 | 移动型、ISO | 台 | 1 |
2 | 10-2203 | 小鼠定位仪专用面罩-G2 | 个 | 1 | ||
3 | 10-2204 | 大鼠定位仪专用面罩-G2 | 个 | 1 | ||
4 | 10-2353 | 进出气管路套件(配Nova1000) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 | |
5 | 30-1030 | SR100D | 脑立体定位仪 | 大鼠、单臂、数显 | 套 | 1 |
6 | 30-2033 | 小鼠适配器-G3 | 套 | 1 | ||
7 | 20-0190 | i-Star300 | 纳升注射泵 | 套 | 1 | |
8 | 19-7010 | FASTRONG | 颅钻 | 0-35000RPM顺逆转,脚踏和手控 | 套 | 1 |
9 | 16-0150 | eVM-Ⅲ | 视频显微镜 | 自动对焦版 | 套 | 1 |
10 | 21-2000 | HAMILTON注射器 | 5ul/700N/pst2尖头/26sG/51MM | 支 | 1 | |
11 | 36-0000 | TC200 | 小动物保温仪 | 单通道 | 套 | 1 |
12 | 10-3029 | 活性炭-#M | 10.5x10.5CM, 6袋/箱 | 箱 | 1 | |
13 | 18-8010 | 大脑手术器械包 | 13件套 | 套 | 1 | |
14 | 18-8090 | 动物手术消毒套装 | 7件套 | 套 | 1 | |
15 | 19-7001 | 小动物剃毛器 | 套 | 1 | ||
16 | 19-7223 | 红霉素眼膏 | 0.5%*2G(5支/包) | 包 | 1 | |
17 | 19-7223 | 红霉素眼膏 | 0.5%*2G(5支/包) | 包 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 10-0030 | Nova1000 | 小动物麻醉机 | 移动型、ISO | 台 | 1 | |
2 | 10-2203 | 小鼠定位仪专用面罩-G2 | 个 | 1 | |||
3 | 10-2204 | 大鼠定位仪专用面罩-G2 | 个 | 1 | |||
4 | 10-2353 | 进出气管路套件(配Nova1000) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 | ||
5 | 30-1030 | SR100D | 脑立体定位仪 | 大鼠、单臂、数显 | 套 | 1 | |
6 | 30-2033 | 小鼠适配器-G3 | 套 | 1 | |||
7 | 20-0100 | Elite100 | 脑立体专用微量注射泵 | 0.5ul-100ul,注射回抽,触屏 | 套 | 1 | |
8 | 19-7010 | FASTRONG | 颅钻 | 0-35000RPM顺逆转,脚踏和手控 | 套 | 1 | |
9 | 16-0050 | FOI304 | LED冷光源 | 色温6000K,35W光强可调 | 套 | 1 | |
10 | 16-0020 | SM200B | 体视显微镜 | 摇臂式双目(桌边夹式) | 套 | 1 | |
11 | 21-2000 | HAMILTON注射器 | 5ul/700N/pst2尖头/26sG/51MM | 支 | 1 | ||
12 | 36-0000 | TC200 | 小动物保温仪 | 单通道 | 套 | 1 | |
13 | 10-3029 | 活性炭-#M | 10.5x10.5CM, 6袋/箱 | 箱 | 1 | ||
14 | 18-8010 | 大脑手术器械包 | 13件套 | 套 | 1 | ||
15 | 18-8090 | 动物手术消毒套装 | 7件套 | 套 | 1 | ||
16 | 19-7001 | 小动物剃毛器 | 套 | 1 | |||
17 | 19-7223 | 红霉素眼膏 | 0.5%*2G(5支/包) | 包 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 10-0030 | Nova1000 | 小动物麻醉机 | 移动型、ISO | 台 | 1 |
2 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内径Ø10MM*外径Ø23MM | 个 | 1 | |
3 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内径Ø12MM*外径Ø26MM | 个 | 1 | |
4 | 10-2353 | 进出气管路套件(配Nova1000) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 | |
5 | 10-2102 | 小动物手术台 | 310* 290* 15MM 带照明灯 | 套 | 1 | |
6 | 36-0000 | TC200 | 小动物保温仪 | 单通道 | 套 | 1 |
7 | 10-3029 | 活性炭-#M | 10.5x10.5CM, 6袋/箱 | 箱 | 1 | |
8 | 18-8010 | 大脑手术器械包 | 13件套 | 套 | 1 | |
9 | 18-8090 | 动物手术消毒套装 | 7件套 | 套 | 1 | |
10 | 19-7001 | 小动物剃毛器 | 套 | 1 | ||
11 | 19-7223 | 红霉素眼膏 | 0.5%*2G(5支/包) | 包 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 10-0030 | Nova1000 | 小动物麻醉机 | 移动型、ISO | 台 | 1 |
2 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内径Ø10MM*外径Ø23MM | 个 | 1 | |
3 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内径Ø12MM*外径Ø26MM | 个 | 1 | |
4 | 10-2353 | 进出气管路套件(配Nova1000) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 | |
5 | 36-0040 | WR700 | 小动物水浴保温系统 | 10-65℃恒温调控 | 套 | 1 |
6 | 18-8030 | 解剖手术器械包 | 9件套 | 套 | 1 | |
7 | 10-3029 | 活性炭-#M | 10.5x10.5CM, 6袋/箱 | 箱 | 1 | |
8 | 18-8090 | 动物手术消毒套装 | 7件套 | 套 | 1 | |
9 | 19-7001 | 小动物剃毛器 | 套 | 1 | ||
10 | 19-7223 | 红霉素眼膏 | 0.5%*2G(5支/包) | 包 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 10-0030 | Nova1000 | 小动物麻醉机 | 移动型、ISO | 台 | 1 |
2 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内径Ø10MM*外径Ø23MM | 个 | 1 | |
3 | 10-2353 | 进出气管路套件(配Nova1000) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 | |
4 | 16-0110 | SM700B | 小鼠MCAO手术专用显微镜 | 双目 | 套 | 1 |
5 | 10-2104 | 小鼠手术台 | 170*120*14MM | 套 | 1 | |
6 | 36-0000 | TC200 | 小动物保温仪 | 单通道 | 套 | 1 |
7 | 10-3029 | 活性炭-#M | 10.5x10.5CM, 6袋/箱 | 箱 | 1 | |
8 | 18-8050 | 脑缺血手术器械包 | 15件套 | 套 | 1 | |
9 | 18-8090 | 动物手术消毒套装 | 7件套 | 套 | 1 | |
10 | 19-7001 | 小动物剃毛器 | 套 | 1 | ||
11 | 19-7223 | 红霉素眼膏 | 0.5%*2G(5支/包) | 包 | 1 | |
12 | 14-3004 | 线栓 | 22-25g小鼠用,100根/包 | 包 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 10-0030 | Nova1000 | 小动物麻醉机 | 移动型、ISO | 台 | 1 |
2 | 10-2252 | 猫犬科麻醉面罩 | 2号 猫兔 | 个 | 1 | |
3 | 10-2253 | 猫犬科麻醉面罩 | 3号 猫兔 | 个 | 1 | |
4 | 10-2353 | 进出气管路套件(配Nova1000) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 | |
5 | 10-2357 | 进出气管路套件(配猫兔面罩)--附加 | 异径同轴管(1) | 套 | 1 | |
6 | 10-2106 | 猫兔手术台 | 400*600*115MM | 套 | 1 | |
7 | 10-2160 | 猫犬科面罩固定支架 | Φ22管夹持,360°多关节万向 | 套 | 1 | |
8 | 36-0000 | TC200 | 小动物保温仪 | 单通道(保温毯定制) | 套 | 1 |
9 | 10-3029 | 活性炭-#M | 10.5x10.5CM, 6袋/箱 | 箱 | 1 | |
10 | 18-8030 | 解剖手术器械包 | 9件套 | 套 | 1 | |
11 | 18-8090 | 动物手术消毒套装 | 7件套 | 套 | 1 | |
12 | 19-7001 | 小动物剃毛器 | 套 | 1 | ||
13 | 19-7223 | 红霉素眼膏 | 0.5%*2G(5支/包) | 包 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
1 | 10-0030 | Nova1000 | 小动物麻醉机 | 移动型、ISO | 台 | 1 |
2 | 10-3029 | 活性炭-#M | 10.5x10.5CM, 6袋/箱 | 箱 | 1 | |
3 | 10-2353 | 进出气管路套件(配Nova1000) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 | |
4 | 18-8030 | 解剖手术器械包 | 9件套 | 套 | 1 | |
5 | 18-8090 | 动物手术消毒套装 | 7件套 | 套 | 1 | |
6 | 19-7001 | CP5200 | 小动物剃毛器 | 套 | 1 | |
7 | 20-2031 | 冰盒 | 250*170*130MM | 个 | 1 | |
8 | 20-2032 | 试剂瓶 | 500MLx2个,带接头 | 套 | 1 | |
9 | 20-0150 | P630 | 蠕动泵 | 6滚轮,单通道 | 套 | 1 |
10 | 10-2107 | 大小鼠手术台(灌注专用) | 380*300MM,带密封罩 | 套 | 1 | |
11 | 20-2033 | 废液盒 | 250*170*130MM | 个 | 1 | |
12 | 10-2156 | 小鼠麻醉面罩(灌注专用) | Ø9MM | 套 | 1 | |
13 | 10-2157 | 大鼠麻醉面罩(灌注专用) | Ø13MM | 套 | 1 | |
14 | 10-2360 | 气液管路套件(灌注专用) | 三通阀+接头+管路 | 套 | 1 | |
15 | 21-3020 | 一次性无菌注射器(蓝) | 1ML (200支/箱) | 箱 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 10-0030 | Nova1000 | 小动物麻醉机 | 移动型、ISO | 台 | 1 |
2 | 10-2403 | 气流量控制计 | 1LPM,6通道 | 台 | 1 | |
3 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内径Ø10MM*外径Ø23MM | 个 | 6 | |
4 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内径Ø12MM*外径Ø26MM | 个 | 6 | |
5 | 10-2353 | 进出气管路套件(配Nova1000) | 气源管(1)+同轴管(1)+硅胶管(2) | 套 | 1 | |
6 | 10-2102 | 小动物手术台 | 310* 290* 15MM 带照明灯 | 套 | 6 | |
7 | 36-0060 | TC260 | 小动物保温仪 | 6通道 | 套 | 1 |
8 | 10-3029 | 活性炭-#M | 10.5x10.5CM, 6袋/箱 | 箱 | 1 | |
9 | 18-8030 | 解剖手术器械包 | 9件套 | 套 | 6 | |
10 | 18-8090 | 动物手术消毒套装 | 7件套 | 套 | 6 | |
11 | 19-7001 | 小动物剃毛器 | 套 | 6 | ||
12 | 19-7223 | 红霉素眼膏 | 0.5%*2G(5支/包) | 包 | 1 |
Copyright © 深圳九闳科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2021053095号