序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||
5 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | |
6 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | |
7 | 10-2102 | 大小鼠手术台 | 310* 290* 14MM,带灯 | 套 | 1 | |
8 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |
9 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
10 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||
5 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | |
6 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | |
7 | 10-2102 | 大小鼠手术台 | 310* 290* 14MM,带灯 | 套 | 1 | |
8 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |
9 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
10 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 | |
11 | 36-0000 | TC200 | 小动物保温仪 | 电热毯保温、测温 | 套 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||
5 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 1 | |
6 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 1 | |
7 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |
8 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
9 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 | |
10 | 36-0040 | WR700 | 小动物水浴保温系统 | 恒温水循环保温 | 套 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||
5 | 10-2403 | 气流量控制计 | 1LPM,6通道 | 套 | 1 | |
6 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 6 | |
7 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 6 | |
8 | 10-2102 | 大小鼠手术台 | 310* 290* 14MM,带灯 | 套 | 6 | |
9 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |
10 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
11 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 |
3 | 10-2056 | 大小鼠预麻箱 | 240* 120* 150MM,进出双口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2060 | 大小鼠预麻箱支架 | 台 | 1 | ||
5 | 10-2403 | 气流量控制计 | 1LPM,6通道 | 套 | 1 | |
6 | 10-2151 | 小鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø10MM*外管Ø2MM | 套 | 6 | |
7 | 10-2152 | 大鼠麻醉面罩 | 同轴管、内管Ø12MM*外管Ø26MM | 套 | 6 | |
8 | 10-2103 | 大小鼠手术台 | 300*250*5MM,6通道 | 套 | 1 | |
9 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |
10 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
11 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 |
序号 | 货号 | 型号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
1 | 10-1020 | iAF9 | 小动物麻醉机 | 桌面集成(麻醉和过滤) | 台 | 1 |
2 | 10-0041 | AP-24 | 空气泵 | 0-3.5LPM流量(联机),24V | 台 | 1 |
3 | 10-2057 | 猫兔预麻箱 | 400*180*250MM,进出双口 | 套 | 1 | |
4 | 10-2061 | 猫兔预麻箱支架 | 台 | 1 | ||
6 | 10-2252 | 猫犬科麻醉面罩 | 2号 | 套 | 1 | |
7 | 10-2253 | 猫犬科麻醉面罩 | 3号 | 套 | 1 | |
8 | 10-2106 | 猫兔手术台 | 400*600MM,带面罩固定支架 | 套 | 1 | |
9 | 10-3028 | 气体吸收罐 | #M | 个 | 1 | |
10 | 10-3029 | 活性炭 | #M,6袋/箱 | 箱 | 1 | |
11 | 10-3030 | 活性炭柱 | 4级过滤柱,6套/箱 | 箱 | 1 |
Copyright © 深圳九闳科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2021053095号